第120回1エリアC4FMロールコールを4月28日(第4日曜日)に開催しました。
運用場所/担当は,栃木県日光市/JI1XVS/1,静岡県熱海市/JK2PLQ,埼玉県川口市/JK1MVF,WIRES-X担当は7N3MCXが担当しました。
チェックイン頂きました皆さまです。ご参加ありがとうございました。
JI1XVS/1(433MHz) 29局チェックイン
| JJ1PMR | 東京都豊島区 | 118.9Km | |
| JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 200.5Km | |
| JM1HFY | 千葉県野田市 | 100.1Km | |
| JO1HUW | 茨城県水戸市 | 86.4Km | |
| JK1MVF | 埼玉県川口市 | 111.6Km | |
| JK1NDF | 東京都豊島区 | | |
| JJ1BWR/1 | 千葉県君津市 | 175.2Km | |
| JI1BXM | 埼玉県所沢市 | 111.4Km | |
| JI1GQY/1 | 千葉県安房郡鋸南町 | 187.2Km | |
| JJ1AFP | 東京都北区 | 114.Km | |
| JI1UEN | 千葉県四街道市 | | |
| JK1SWQ | 埼玉県久喜市 | 81.7Km | |
| JJ1HDR | 東京都日野市 | 128.2Km | |
| JJ1LUV | 千葉県富津市 | | |
| JL1TSN | 茨城県ひたちなか市 | 93Km | |
| JJ0WNH/1 | 栃木県宇都宮市 | 38.3Km | |
| JK1LXI | 埼玉県川口市 | 111.5Km | |
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | | 出力5W良く来てました |
| 7M3LUI | 東京都江戸川区 | 110Km | |
| JK1IAM | 東京都江戸川区 | | |
| JA1DFP | 埼玉県越谷市 | | |
| JM1SLU | 東京都大田区 | 138.1Km | |
| JK1LDV/1 | 神奈川県川崎市 | | FT70D,5W |
| JJ1XRB/1 | 茨城県取手市モービル | 103Km | |
| JK1XIG | 千葉県木更津市 | | FT70D,GP,2W |
| JR1LNM | 千葉県市川市 | 127.6Km | |
| JK1DVF | 東京都世田谷区 | | |
| JS1HXD/1 | 東京都西多摩郡日の出町 | 121.5Km | FT5D,5W,7エレループ |
| JI1TQH | 東京都渋谷区 | 127.2Km | |
JK2PLQ(433MHz) 24局チェックイン
| JI1XVS/1 | 栃木県日光市 | 200.5km |
| JJ1PMR | 東京都豊島区 | 95.7km |
| JO1HUW | 茨城県水戸市 | 193.8km |
| JK1LDV | 神奈川県川崎市 | |
| JM1BEP/1 | 神奈川県中郡大磯町 | 34.1km |
| JL2CHR | 静岡県熱海市 | 0.6km |
| JI1ICR/1 | 茨城県つくば市 | 161.1km |
| JJ1AFP | 東京都北区 | 99.7km |
| JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 48.5km |
| JI1UEN | 千葉県四街道市 | |
| JJ1BWR/1 | 千葉県君津市 | 85.7km |
| JR1CFF | 神奈川県大和市 | 58.2km |
| JP1CXK/1 | 栃木県那須郡那須町 | 244.4km |
| JI1BXM | 埼玉県所沢市 | 91.8km |
| JJ1FAX | 神奈川県横須賀市 | |
| JJ1LUV | 千葉県富津市 | |
| JA1RBY | 神奈川県海老名市 | 51.1km |
| JS1HXD/1 | 東京都西多摩郡日の出町 | 79.3km |
| JI1GQY/1 | 千葉県安房郡鋸南町 | 79.5km |
| JM1SLU | 東京都大田区 | 80.9km |
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 111.9km |
| JR1EPP | 千葉市若葉区 | 120.8km |
| JI1TQH | 東京都渋谷区 | 87.2km |
| JK1MVF | 埼玉県川口市 | 103.9km |
JK1MVF(29MHz) 1局チェックイン
JK1MVF(145MHz) 11局チェックイン
| JI1HCC | 東京都江東区 | 12.9km | |
| JA1DFP | 埼玉県越谷市 | | |
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 11.4km | |
| JJ1PMR | 東京都豊島区 | 8.3km | |
| JK1LXI | 埼玉県川口市 | 1.2km | |
| JK1JYU | 埼玉県川口市 | | |
| JI1OMT | 東京都練馬区 | 11.5km | |
| JS1HXD/1 | 東京都西多摩郡日の出町 | 47.7km | |
| JK1DVF | 東京都世田谷区 | | FTM-100D |
| JK1NDF | 東京都豊島区 | 9.5km | FTM-500D |
| JP1CXK/1 | 栃木県那須郡那須町 | 147.9km | |
JK1MVF(433MHz) 2局チェックイン
| JI1XVS/1 | 栃木県日光市 | 111.6km |
| JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 103.9km |
7N3MCX(WIRES-X) 9局チェックイン
| JJ1BWR/1 | 千葉県君津市 | 45.6km |
| JJ1PMR | 東京都豊島区 | 16.4km |
| JF6OFF | 福岡市南区 | 876.8km |
| JJ1LUV | 千葉県富津市 | 32.5km |
| JP1JKH | 千葉県八千代市 | 43.1km |
| JK1NDF | 東京都豊島区長崎 | 15.5km |
| JJ8KDZ | 北海道中川郡(上川)美深町 | 1012km |
| JI1XVS | 栃木県日光市 | 124.1km |
| JA1XFP | 東京都荒川区 | |
画像伝送実験
JS1HXD/1 tnx
JK1MVF
使用機種/アンテナ
| JI1XVS/1 | FTM-500D 25W | 10エレシングル八木 4mH |
| JK2PLQ | FTM-400DH/25W | 27エレ八木X2 |
| JK1MVF | 29MHz:FT-991AM | UHV-10 10mH |
| 145MHz:FT-991AM | 8エレクロス八木 13mH,GP-95 12mH |
| 433MHz:FTM-500D/50W | 13el八木x2 12mH |
| 7N3MCX | FTM-400DH(PDN) | |