第129回1エリアC4FMロールコールを1月26日(第4日曜日)に開催しました。
運用場所担当は、栃木県日光市/JI1XVS/1、静岡県熱海市/JK2PLQ、横浜市西区/7N3MCX、埼玉県川口市/JK1MVFになります。
チェックイン頂きました皆さまです。ご参加ありがとうございました。
JI1XVS/1(433.38MHz)35局チェックイン
| JP1CXK/7 | 西白河郡西郷村 | 52.6Km | |
| JF1KUR | 横浜市旭区 | 初参加 | |
| JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 173.1Km | |
| JK1LXI | 埼玉県川口市 | 111.8Km | |
| JJ1PMR | 東京都豊島区 | 119.5Km | |
| JK1NDF | 東京都豊島区 | 120.2Km | |
| JJ1BWR/1 | 千葉県富津市 | 175.9Km | |
| 7M3LUI | 埼玉県入間市 | 110.5Km | |
| JR1LNM | 千葉県市川市 | 128.2Km | |
| JM1HFY | 千葉県野田市 | 100.7Km | |
| JJ1PTK | 埼玉県坂戸市 | 96.7Km | |
| JM1BEP/1 | つくば市 | 86.2Km | |
| JM1VMC/1 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 42.5Km | |
| JR1UDV | 埼玉県所沢市 | 113.4Km | FT5D | 
| 7N3MCX/1 | 横浜市西区 | 150.2Km | FT2D | 
| JN1DFA | さいたま市南区 | 107.2Km | FT2D | 
| JJ1BWR/1 | 千葉県君津市 | 175.8Km | |
| JO1HUW | 茨城県水戸市 | 86.8Km | |
| JK1CXH | 横浜市戸塚区 | 134.2Km | |
| JR4HIT/1 | 埼玉県川口市 | 107.4Km | |
| JK1FVG/1 | 神奈川県秦野市 | 164.1Km | FT2D 初参加 | 
| JI1ICR/1 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 168.9Km | |
| JM1HME/1 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 168.9Km | |
| JK1SWQ | 埼玉県久喜市 | 82.4Km | |
| JE1NAL/1 | 神奈川県横須賀市 | 172.Km | |
| JE1UNN/1 | 千葉県印旛郡栄町 | 121.Km | |
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 113.Km | |
| JK1JYU | 埼玉県川口市 | ||
| JK1ION/1 | 埼玉県富士見市 | ||
| JI1HCC | 東京都江東区 | ||
| JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 201.1Km | |
| JJ0WNH/1 | 栃木県宇都宮市 | 38.7Km | |
| JN1PUZ | 埼玉県上尾市 | 95.4Km | 初参加 | 
| JH1AGZ | 埼玉県所沢市 | 110.Km | |
| JP1CXK/1 | 栃木県那須郡那須町 | 50.7Km | XVS 自宅から おまけです | 
JK2PLQ (433MHz)24局チェックイン
| JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 49.0km | 
| JM1HME | 神奈川県三浦郡葉山町 | 56.0km | 
| JK1MYQ | 東京都文京区 | 97.9km | 
| JP1AHN | 東京都台東区 | 98.6㎞ | 
| JA1VQP | 神奈川県海老名市 | 48.6km | 
| JL2CHR | 静岡県熱海市 | 0.6km | 
| JN1NVX/1 | 茨城県土浦市 | 159.4km | 
| JJ1BWR/1 | 千葉県富津市 | 83.4km | 
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 111.9km | 
| JI1ICR/1 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 61.1km | 
| JF1KUR | 横浜市旭区 | 64.3km | 
| JK1FVG/1 | 神奈川県秦野市 | 37.3km | 
| JJ1LUV | 千葉県富津市 | 78.9km | 
| JM1SLU | 東京都大田区 | 80.8km | 
| JJ1VFA/1 | 横浜市瀬谷区 | 59.1km | 
| 7N3MCX | 横浜市西区 | 68.5km | 
| JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 58.4km | 
| JI1XVS/1 | 栃木県日光市 | 201.1km | 
| JO1KKD | 神奈川県伊勢原市 | 44.5㎞ | 
| JF1SPX | 神奈川県中郡二宮町 | 30.9km | 
| JI1KNO | 神奈川県鎌倉市 | 50.5㎞ | 
| JK1CXH | 横浜市戸塚区 | 74.6km | 
| JM1BEP/1 | 茨城県つくば市 | 161.0km | 
| JP1CXK/1 | 栃木県那須郡那須町 | 243.3km | 
JK2PLQ (WIRES-X)1局チェックイン
| JK1NDF | 東京都豊島区 | 
7N3MCX(433MHz) 12局チェックイン
| JI1XVS/1 | 栃木県日光市 | 150.2km | 
| JM1SLU | 東京都大田区 | 13.4km | 
| JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 68.5km | 
| JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 23.0km | 
| 7M3LUI/1 | 埼玉県入間市 | 45.9km | 
| JI1ICR/1 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 18.8km | 
| JM1BEP/1 | 茨城県土浦市 | 93.0km | 
| JM1LFV | 横浜市金沢区 | 11.0km | 
| JS1XIU | 横浜市西区 | 0.7km | 
| JJ1LUV | 千葉県富津市 | 24.6km | 
| JM1HME/1 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 18.8km | 
| JP1CXK/1 | 栃木県那須郡 | 186.2km | 
JK1MVF(433MHz) 4局チェックイン
| JN1NVX/1 | 茨城県土浦市 | 55.6km朝日峠 | 
| JP1CXK/1 | 栃木県那須郡那須町 | 146.3km画像転送 | 
| JM1BEP/1 | 茨城県つくば市 | 57km画像転送 | 
| JN1FRL | 埼玉県草加市 | 4.5km画像転送 | 

TNX. JP1CXK/1

TNX. JM1BEP/1

TNX. JN1FRL
使用機種/アンテナ
JI1XVS/1 FTM-500D 25W/10エレシングル八木4mH
JK2PLQ: FTM-400DH 25W/27エレ八木X2
7N3MCX: FT-5D 2.5W/ホイップアンテナ RH707
JK1MVF: FTM-500D 50W/13エレスタック
 
  
  
  
  