第128回1エリアC4FMロールコールを12月22日(第4日曜日)に開催しました。
運用場所担当は、栃木県日光市/JI1XVS/1、静岡県熱海市/JK2PLQ、埼玉県川口市/JK1MVFになります。
WIRES-X担当は7N3MCXが担当しました。
チェックイン頂きました皆さまです。ご参加ありがとうございました。
JI1XVS/1(433.38MHz)38局チェックイン
JI1ICR/1 | 東京都大島支庁 | 228.7Km | |
JA1WNZ | 東京都渋谷区 | 126.5Km | |
JK1IRI/1 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 185.8Km | |
JK1NDF | 東京都豊島区 | 120.1Km | |
JJ1JMF | 茨城県坂東市 | 90.7Km | |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 165.2Km | |
JA1VQP | 神奈川県海老名市 | 157.2Km | |
JI1VRT | 栃木県矢板市 | ||
JG1LUP | 栃木県小山市 | ||
JI1BXM | 埼玉県所沢市 | 111.9Km | |
JJ1BWR/1 | 千葉県君津市 | 175.8Km | |
JK1LXI | 埼玉県川口市 | 111.7Km | |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 119.4Km | |
7L3IOL | 埼玉県朝霞市 | ||
7K3WNX | 埼玉県ふじみ野市 | ||
JM1HFY | 千葉県野田市 | 100.7Km | |
JN1DFA | 埼玉県さいたま市南区 | 107.1Km | |
JL1TSN | 茨城県ひたちなか市 | 92.5Km | |
JE1UNN | 千葉県柏市 | 82.1Km | |
JJ1SHM | 千葉県千葉市中央区 | 141.1Km | |
JK1AQP | 埼玉県さいたま市緑区 | ||
JK1XJS | 千葉県浦安市 | 131.8Km | |
JO1HUW | 茨城県水戸市 | 86.8Km | |
7M3LUI | 埼玉県入間市 | 110.5Km | |
JM1VMC | 栃木県宇都宮市 | 32.Km | |
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 173.Km | FT-2D |
JN1NVX/1 | 茨城県常陸太田市 | 94.2Km | |
JE1HNL | 茨城県取手市 | 110.8Km | |
JJ1VVE | 東京都足立区 | 116.9Km | |
JJ1XQO/1 | 茨城県常陸太田市 | 93.8Km | |
JM1DTY | 千葉県船橋市 | 123.7Km | |
JS1YRL | 神奈川県横浜市戸塚区 | 134.1Km | |
JK1RHX | 埼玉県狭山市 | FT-70D | |
JM1SLU | 東京都大田区 | 138.6Km | |
JK1SWQ | 埼玉県久喜市 | 82.3Km | |
JM1LQR | 東京都府中市 | 125.5Km | |
JG6XYS/1 | 千葉県市川市 | 127.4Km | |
JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 113.Km |
JK2PLQ (433MHz)37局チェックイン
JK1IRI | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 15.1km |
JK1LDV | 神奈川県厚木市 | 48.7km |
JE2OIB | 静岡県熱海市 | 0.4km |
JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 49.0km画像伝送 |
JL1AQK | 神奈川県小田原市 | 27.4km |
JJ1BWR/1 | 千葉県君津市 | 85.7km |
JJ1SHM | 千葉市中央区 | 112.2km |
JA1WNZ | 東京都渋谷区 | 90.6km |
JA1VQP | 神奈川県海老名市 | 48.6km 画像伝送 |
JL2CHR | 静岡県熱海市 | 0.6km |
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 58.4km |
JK1GHZ/1 | 横浜市栄区 | 54.3km |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 78.9km |
JO1KKD | 神奈川県伊勢原市 | 44.4km |
JK1VTX/1 | 相模原市緑区 | 67.4km |
JM1SLU | 東京都大田区 | 80.8km |
JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 111.9km |
JJ1VVE | 東京都足立区 | 104.8km |
JS1YRL | 横浜市戸塚区 | 41.6km |
JJ1AFP | 東京都北区 | 99.1km 画像伝送 |
JI1BXM | 埼玉県所沢市 | 91.8km画像伝送 |
JI1ICR/1 | 東京都大島支庁大島町 | 44.7km |
JA1PTK | 埼玉県入間郡毛呂山町 | 101.8km |
JN1NVX/1 | 茨城県 | 214.7km |
JK1NBV/1 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 11.1km |
JM1BEP/1 | 相模原市南区 | 64.4km |
JG6XYS/1 | 千葉県市川市 | 105.3km |
JP1HNW | 横浜市旭区 | 63.6km |
JP1RHZ | 神奈川県鎌倉市 | 52.8km |
JE1NAL/1 | 神奈川県横須賀市 | 54.8km |
JK1DVF | 東京都世田谷区 | 85.1km |
JE1HNL | 茨城県取手市 | 130.2km |
JQ1UTF | 神奈川県平塚市 | 40.8km画像伝送 |
JJ1MHH | 神奈川県小田原市 | 22.1km |
JK1CXH | 横浜市戸塚区 | 74.6km |
JN1FRL | 埼玉県草加市 | 107.5km |
JK1MVF | 埼玉県川口市 | 103.9km |

TNX. JK1TEV

TNX. JA1VQP

TNX. JJ1AFP

TNX. JI1BXM

TNX. JQ1UTF
JK1MVF(433.40MHz) 11局チェックイン
JK1NDF | 東京都豊島区 | 9.5km、画像転送 |
JJ1VVE | 東京都足立区 | 7km |
JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 11.4km |
JJ1AFP | 東京都北区 | 4.8km、画像転送 |
JI1ICR/1 | 東京都大島支庁大島町 | 120.8km |
JA1WNZ | 東京都渋谷区 | 14.9km |
JM1BEP | 相模原市南区 | 40.6km |
JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 55.5km、画像転送 |
JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 103.9km |
JG6XYS/1 | 千葉県市川市 | 20.4km |
JK1DVF | 東京都世田谷区 | 19.5km |

TNX. JK1NDF

TNX. JJ1AFP

TNX. JK1TEV
7N3MCX(WIRES) 5局チェックイン
JP1CXK/7 | 福島県西白河郡 | 176.4km |
JJ1BWR | 千葉県木更津市 | 34.1km |
JI1XVS | 栃木県日光市 | 124.1km |
JA1XFP | 東京都荒川区 | |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 32.4Km |
使用機種/アンテナ
JI1XVS/1: FTM-500D 25W/10エレシングル八木4mH
JK2PLQ: FTM-400DH 25W/27エレ八木X2
JK1MVF: FTM-500D 50W/13エレスタック
7N3MCX: FTM-400DH(PDN)