第142回1エリアC4FMロールコールを栃木県日光市(JI1XVS/1)、静岡県熱海市(JK2PLQ)、川崎市川崎区(7N3MCX)、埼玉県川口市(JK1MVF)から開催しました。
なお、JK1MVFはナイトロールコールを行いました。
日時:2月22日(第4日曜日)11時~14時
ナイトロールコール 20時~21時30分
ご参加いただきました皆様を紹介します。
JI1XVS/1(栃木県日光市)
● 433.38MHz 14局
| JI1ICR/1 | 神奈川県平塚市湘南平 | 160.9Km | |
| JJ1PMR | 東京都豊島区 | 112.2Km | |
| JM1HFY | 千葉県野田市 | 93.Km | |
| JS1BRX | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | | 初参加 |
| JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 166.Km | |
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 105.4Km | |
| JO1HUW | 茨城県水戸市 | 80.2Km | |
| JK1SWQ | 埼玉県久喜市 | 75.1Km | |
| JI1TQH | 東京都渋谷区 | 120.7Km | |
| JR1EPP | 千葉市若葉区 | 137.5Km | |
| JP1CXK/1 | 茨城県印旛郡栄町 | | |
| 7M3LUI | 埼玉県入間市 | 104.3Km | |
| JA1WNZ | 東京都渋谷区 | 119.4Km | |
| JK1RHX/1 | 埼玉県日高市 | 70D | |
● 145.380MHz 5局
| JK1RHX/1 | 埼玉県日高市 | 70D | |
| JA1WNZ | 東京都渋谷区 | 119.4Km | |
| JR1SRK | 東京都青梅市 | 991A | 初参加 |
| JJ1HMQ/1 | 埼玉県狭山市稲荷山 | 101.4Km | |
| JR1EPP | 千葉市若葉区 | 137.5Km | |
JK2PLQ(静岡県熱海市) 430MHz 11局
| JM1BEP/1 | 茨城県つくば市 | 161.1km |
| JR1EPP | 千葉市若葉区 | 120.8km |
| JK1LDV | 川崎市川崎区 | |
| JI1ICR/1 | 神奈川県平塚市 | 37.4km |
| JJ1LUV | 千葉県富津市 | 78.9km |
| JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 58.5km |
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 111.9km |
| 7N3MCX/1 | 川崎市川崎区 | 80.7km |
| JN1DFA | さいたま市南区 | 103.5km |
| JK1VUS | 横浜市鶴見区 | |
| JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 49.0km |
7N3MCX(川崎市川崎区) 430MHz 11局
| JI1ICR/1 | 神奈川県平塚市 | 45.8km |
| JJ1FAX | 神奈川県横須賀市 | 29.0km |
| JJ1LUV | 千葉県富津市 | 19.8km |
| JJ1BWR | 千葉県木更津市 | 21.5km |
| JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 80.7km |
| JA1WNZ | 東京都渋谷区 | 19.9km |
| JN1DFA | さいたま市南区 | 39.5km |
| JM1SLU | 東京都大田区 | 9.0km |
| JK1VUS | 横浜市鶴見区 | |
| JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 39.5km |
| JM1BEP/1 | 茨城県つくば市 | 86.5km |
JK1MVF(埼玉県川口市) 430MHz 5局
| JM1HFY | 千葉県野田市 | 21.3km |
| JI1TQH | 東京都渋谷区 | 17.3km |
| JM1BEP/1 | 茨城県つくば市 | 57.1km |
| JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 11.4km |
| JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 55.4km |
使用リグ・アンテナ
| JI1XVS/1 | FTM-500D 25w | 5エレシングル八木(145MHz)4mH |
| | 10エレシングル八木(433MHz)4mH |
| JK2PLQ | FTM-100 20W | 27エレ八木X2 |
| 7N3MCX | FT5D 5W | アンテナ ホイップ SRH770S |
| JK1MVF | FT-991AM 50W | 10mH13エレスタック |