1エリア 得点賞順位表
| JA1VQP | 547 |
| JK1TEV | 411 |
| JN1NVX | 373 |
| JJ1VXS | 361 |
| JN1FRL | 322 |
| JO1HUW | 314 |
| JP1CXK | 295 |
| JK1RXN | 208 |
| JM1BEP | 180 |
| JI1BXM | 124 |
| 7M3LUI | 111 |
| JK1IRI | 107 |
| JK1CWV | 90 |
| JI1ICR | 87 |
| JF1SPX | 86 |
| JK1NDF | 69 |
| JF1KUR | 67 |
| JE1UNN | 64 |
| JJ1FAX/1 | 57 |
| JL1AQK | 57 |
| JG6XYS/1 | 50 |
| JK1CXH | 39 |
| JK1RUH | 35 |
| JJ1PMR | 33 |
| JR1EPP | 28 |
| JE1NAL | 26 |
| JR4HIT/1 | 25 |
| JM1QHI | 21 |
| JK1LXI | 20 |
| JK1DVF | 20 |
| JJ1BWR | 18 |
| JJ1PTK | 18 |
| JM1SLU | 18 |
| JJ1PST | 17 |
| JK1QAY | 17 |
| JK1QAW | 16 |
| JP1BNV | 16 |
| 7L3EMP | 15 |
| JH5AOZ/1 | 15 |
| JI1OMT | 14 |
| JK1LDV | 13 |
| JK1PDL | 13 |
| JH1MHD/1 | 12 |
| JJ1VVE | 12 |
| JK1SJI | 12 |
| JJ1VFA/1 | 11 |
| JO1KKD | 11 |
| JN1MDI | 10 |
| JP1AHN | 10 |
| JJ1CZJ | 10 |
| JF1NOP | 9 |
| JG1LGV | 9 |
| JK1UXD | 9 |
| JP1RKA | 9 |
| JM1ICI | 9 |
| JK1RHX | 8 |
| JM1LFV | 8 |
| JL1CPN | 8 |
| JM1LQR | 8 |
| 7L2CAY | 7 |
| JJ1LUV | 7 |
| JK1VGF | 7 |
| JR1UDV | 7 |
| JI1XZC | 7 |
| 7K1JQZ | 6 |
| 7L3IOL | 6 |
| JK1XJS | 6 |
| JL1QXE | 6 |
| JS1CFQ | 6 |
| JK1CFT | 6 |
| 7M3JPL | 6 |
| JA1WNZ | 6 |
| JI1WIC | 5 |
| JK1GHZ | 5 |
| JP7FBC/1 | 5 |
| JN1CCF | 5 |
| 7N1TEN | 5 |
| JK1RPA | 5 |
| JN1CDO | 5 |
2エリア 得点賞順位表
| JL2CHR | 345 |
| JS2PIF | 70 |
| JS2KMX | 29 |
| JS2QFW | 24 |
| JR2UYG | 23 |
| JI2DUY | 14 |
3エリア 得点賞順位表
| JQ3GDY | 51 |
| JS3CJB | 41 |
| JQ3HCF | 13 |
| JF3KCH | 8 |
| JH3LCX | 7 |
| JH3WZQ | 5 |
| JI3WWB | 5 |
4エリア 得点賞順位表
| JH4FUF | 16 |
| JA4VLO | 11 |
| JH4MSA | 6 |
| JO4OCG | 5 |
6エリア 得点賞順位表
| JA6QCB | 27 |
| JA6VWW | 23 |
| JO6LGW | 14 |
| JH6CYW | 13 |
7エリア 得点賞順位表
| JR7RFF | 10 |
| JP7WAB | 6 |
| JR7HCK | 5 |
8エリア 得点賞順位表
| JG8GHL | 283 |
| JJ8PGN | 140 |
| JL8JFX | 135 |
| JM8NSW | 133 |
| JM8LTY | 46 |
| JA8OGL | 45 |
| JJ1JOI/8 | 36 |
| JG8DZH | 32 |
| JA8NJC | 23 |
| JH8BPG | 18 |
| JH8FIN | 14 |
9エリア 得点賞順位表
| JH9XXF | 13 |
