第131回1エリアC4FMロールコールを3月23日(第4日曜日)に開催しました。
運用場所担当は、栃木県日光市/JI1XVS/1、静岡県熱海市/JK2PLQ、埼玉県川口市/JK1MVFになります。
チェックイン頂きました皆さまです。
ご参加ありがとうございました。
JI1XVS/1(433.42MHz)24局チェックイン
JK1LXI/1 | 茨城県土浦市朝日峠 | 86.8Km | |
JI1ICR/1 | 神奈川県横須賀市 | 170.2Km | |
JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 201.1Km | |
JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 113Km | |
7M3LUI | 埼玉県入間市 | 110.5Km | |
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 173.1Km | |
JE1UNN/1 | 千葉県柏市 | 110.5Km | |
JJ1BWR/1 | 千葉県木更津市 | 164.4Km | |
JM1VMC/1 | 栃木県宇都宮市 | 43.2Km | |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 165.2Km | |
JN1DFA | さいたま市南区 | 107.2Km | |
JI1TQH | 東京都渋谷区 | 127.8Km | |
JO1HUW | 茨城県水戸市 | 86.8Km | |
JK1SWQ | 埼玉県久喜市 | 82.4Km | |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 119.5Km | |
7L3IOL | 埼玉県朝霞市 | 113.3Km | |
JI1RYE | 茨城県神栖市 | | 初参加 |
JN1NVX | 茨城県水戸市 | 85.2Km | |
JJ1VXS | 茨城県水戸市 | 85.2Km | |
JI1JWS/1 | 神奈川県三浦郡葉山町 | | |
7M3CKK | 千葉県船橋市 | 127Km | |
JK1JYQ | 千葉県浦安市 | | |
JI1IHY | 栃木県鹿沼市 | 34.5Km | 初参加 |
JP1MIH | 千葉県四街道市 | 122.8Km | 初参加 |
JK2PLQ (433MHz)25局チェックイン
JK1TEV | 神奈川県厚木市 | 49.0km |
JJ1BWR/1 | 千葉県木更津市 | 83.6km |
JM1BEP/1 | 神奈川県伊勢原市 | 26.8km |
JA1VQP | 神奈川県海老名市 | 48.6km |
JL2CHR | 静岡県熱海市 | 0.6km |
JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 111.9km |
JK1LXI/1 | 茨城県土浦市 | 159.3km |
JI1XVS/1 | 栃木県日光市 | 201.1km |
JO1KKD | 神奈川県伊勢原市 | 44.4km |
JI1TQH | 東京都渋谷区 | 87.2km |
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 58.5km |
JI1ICR/1 | 神奈川県横須賀市 | 60.8km |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 78.9km |
JJP1IUZ/1 | 千葉市美浜区 | 110.2km |
JR1EPP | 千葉市若葉区 | 120.8km |
JK1VTX/1 | 東京都西多摩郡日の出町 | 78.8km |
JS2IDW | 静岡県熱海市 | 1.3km |
JN1DFA | さいたま市南区 | 103.5km |
JK1NDF | 東京都豊島区 | 94.5km |
JG1SNK/1 | 横浜市泉区 | 55.4km |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 95.7km |
JG1WQM/1 | 神奈川県横須賀市 | 59.8km |
JI1BXM | 埼玉県所沢市 | 91.8km |
JI1KNO | 神奈川県鎌倉市 | 50.5km |
JP1IUZ/1 | 千葉市中央区 | 112.2km |
JK1MVF(145MHz) 7局チェックイン
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | | |
JM1BEP/1 | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 93km | |
JH1XHE | 埼玉県三郷市 | 11.4km | |
JN1DFA | さいたま市南区 | | |
JK1NDF | 東京都豊島区 | 9.5km | |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 8.3km | |
JK1LXI/1 | 茨城県土浦市 | 55.5km | FTM-500D,3el八木 |
7N3MCX(WIRES) 9局チェックイン
JK1MVF | 埼玉県川口市 | 24.5km |
JK1NDF | 東京都豊島区長崎 | 15.5km |
JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 81.7km |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 32.4km |
JM1GQV | 埼玉県川口市 | 25.2km |
JF6OFF | 福岡市南区 | 876.8km |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 16.5km |
JJ1FEO/4 | 山口県宇部市 | 792.5km |
JI1XVS | 栃木県日光市 | 124.1km |
使用機種/アンテナ
JI1XVS/1: | FTM-500D/25W | 10エレシングル八木4mH |
JK2PLQ: | FTM-400DH/25W | 27エレ八木X2 |
JK1MVF: | FTM-500D/50W | 8mH GP |
7N3MCX: | FTM-400DH(PDN) | |