第123回1エリアC4FMロールコールを7月28日(第4日曜日)に開催しました。
運用場所/担当は,静岡県熱海市/JK2PLQ,栃木県日光市/JI1XVS/1,栃木県日光市/JK1MVF/1,WIRES-X担当は7N3MCXが担当しました。
チェックイン頂きました皆さまです。ご参加ありがとうございました。
JK2PLQ(433MHz) 19局チェックイン
JI1ICR/1 | 茨城県土浦市 | 159.7km |
JI1XVS/1 | 栃木県日光市 | 200.5km |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 78.9km |
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 58.4km |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 95.7km |
JK1TEV/1 | 神奈川県厚木市 | 49.6km |
JK1VWV | 東京都西東京市 | 86.5km |
JL1AQK | 神奈川県小田原市 | 27.4km |
JK1LDV | 神奈川県伊勢原市 | |
JL1VFZ/1 | 千葉県浦安市 | 97.0km |
JN1CFQ | 神奈川県茅ヶ崎市 | 45.1km |
JM1SLU | 東京都大田区 | 80.9km |
JA1EJH | 東京都大田区 | 83.5km |
JK1GHZ/1 | 神奈川県藤沢市 | 49.3km |
JE1VFD | 東京都大田区 | 83.9km |
JK1MVF/1 | 栃木県日光市 | 200.5km |
JE1UNN/1 | 栃木県日光市 | 187.9km |
JK1DVF | 東京都世田谷区 | 85.1km |
JK1CXH | 横浜市戸塚区 | 57.3km |
JI1XVS/1(145.36MHz) 8局チェックイン
JO1HUW | 茨城県水戸市 | 86.4Km | |
JH1LRO | 栃木県矢板市 | 28.3Km | 初参加 FT-100D |
JM1VMC | 栃木県宇都宮市 | 31.2Km | 初参加 |
JH1AGZ | 埼玉県所沢市 | | |
JL1TSN | 茨城県ひたちなか市 | 92.1Km | |
7N1OEX | 千葉市花見川区 | | |
JN1DFA | さいたま市南区 | 106.6Km | |
JH1MVM/1 | 栃木県日光市 | | 初参加 FT-70D |
JI1XVS/1(433.40MHz) 29局チェックイン
JJ1FAX | 神奈川県横須賀市 | 172.5Km | |
JK1NDF | 東京都豊島区 | 119.6Km | |
JK1LXI | 埼玉県川口市 | 111.2Km | |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | | |
JK1CWV | 東京都西東京都市 | 119.8Km | |
JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 200.5Km | |
JK1DVF | 東京都世田谷区 | 128.5Km | |
JO1HUW | 茨城県水戸市 | 86.4Km | |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 118.9Km | |
JQ1XLC/1 | 千葉県市原市 | 146.1Km | |
JM1HFY | 千葉県野田市 | 100.2Km | |
JH1LMI | 埼玉県東松山市 | 84.7Km | 初参加 |
JG1EJY | 東京都三鷹市 | 124.4Km | 初参加 |
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 172.5Km | |
JK1MRA | 東京都練馬区 | 115.8Km | |
JK1SWQ | 埼玉県久喜市 | 81.7Km | |
JK1CXH | 横浜市戸塚区 | 157.9Km | |
JA1EJH | 東京都大田区 | | |
JR1EPP | 千葉市若葉区 | 144.8Km | |
JN1NVX/1 | 久慈郡大子町八溝山中腹 | 62.Km | |
JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 98.9Km | |
JG6ILB/1 | 東京都練馬区 | 118.8Km | 初参加 |
JJ1VXS/1 | 久慈郡大子町 | 62.Km | 初参加 FT-3D |
JL1VFZ/1 | 千葉県浦安市 | 132.9Km | |
JI1ICR/1 | 栃木県壬生町北関東道壬生PA | 42.9Km | |
JN1DFA | さいたま市南区 | 106.6Km | |
JK1FVF/1 | 茨城県猿島郡 | 78.8Km | |
JG0JRJ/1 | 東京都葛飾区 | 119.Km | |
JE1CZG | 千葉県市原市 | 153.1Km | |
JK1MVF(51.40MHz) 2局チェックイン
JR1EPP | 千葉市若葉区 | 144.8km |
JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 99.1km |
JK1MVF(145.36MHz) 18局チェックイン
JK1LXI | 埼玉県川口市 | 111.3km | |
JK1NDF | 東京都豊島区 | 119.5km | |
JO1HUW | 茨城県水戸市 | 86.4km | |
JH1LMI | 埼玉県東松山市 | 84.7km | |
JQ1XLC/1 | 千葉県市原市 | 146.1km | |
JK1CWV | 東京都西東京市 | 119.7km | |
JR1EPP | 千葉市若葉区 | 144.7km | |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | | |
JK1JLX | 茨城県龍ヶ崎市 | 108.9km | |
JJ1PMR | 東京都豊島区 | 118.9km | |
JK1DVF | 東京都世田谷区 | 128.5km | |
JK1SWQ | 埼玉県久喜市 | 81.7km | |
JG1EJY | 東京都三鷹市 | 124.4km | |
JJ1FAX/1 | 神奈川県横須賀市 | 172.5km | |
JK1MRA | 東京都練馬区 | 115.7km | |
JG6ILB/1 | 東京都練馬区 | 118.8km | |
JA1DFP | 埼玉県越谷市 | 98.9km | |
JN1NVX/1 | 茨城県久慈郡大子町 | 62km | FT3D |
JK1MVF(433.40MHz) 15局チェックイン
JM1VMC | 栃木県宇都宮市 | 31.1km | FTM300D |
JO1HUW茨城県水戸市 | 86.4km | | |
JM1SLU | 東京都大田区 | 138.1km | |
JK2PLQ | 静岡県熱海市 | 200.5km | |
JA1EJH | 東京都大田区 | | |
JK1CXH | 横浜市戸塚区 | 157.9km | |
JM1LQR | 東京都府中市 | 124,9km | |
JL1TSN | 茨城県ひたちなか市 | 92.1km | |
JK1FVF | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 76km | |
JK1DVF | 東京都世田谷区 | 128.5km | |
7N1OEX | 千葉市花見川区 | | |
JH1AGZ | 埼玉県所沢市 | | |
JN1DFA | さいたま市南区 | 106.5km | |
JE1CZG | 千葉県市原市 | 153km | |
JK1EFM | 千葉県市川市 | | |
7N3MCX(WIRES-X) 5局チェックイン
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 32.4km |
JK1NDF | 東京都豊島区長崎 | 15.5km |
JF6OFF | 福岡市南区 | 876.8km |
JI1XVS | 栃木県日光市 | |
JJ1LUV | 千葉県富津市 | 32.4km |
JK1NDF | 東京都豊島区長崎 | 15.5km |
JF6OFF | 福岡市南区 | 876.8km |
JI1XVS | 栃木県日光市 | 124.1km |
JA1XFP | 東京都荒川区 | 124.1km |
JA1XFP | 東京都荒川区 | |
JI1XVS手づくりのステッカースタンド
使用機種/アンテナ
JK2PLQ | FTM-400DH/25W 27エレ八木X2 |
JI1XVS/1 | 144MHz:FTM-500D/5W 10エレシングル八木 4mH |
| 430MHz:FTM-500D/5W5エレシングル八木 4mH |
JK1MVF/1 | 50MHz:FT-991AM/50W Vダイポール(CDP-406)6mH |
| 144MHz:FTM-500D/25W3エレ八木(HFJ-2734Y) 5mH |
| 430MHz:FTM-500D/25W4エレ八木(HFJ-2734Y) 5mH |
7N3MCX | FTM-400DH(PDN) |