2024年5月号C4FM&WIRES連載記事で「第6回Let’s Enjoy C4FMコンテスト結果報告」を行いました.
詳細版を報告します.
郵送事故の件
受付期間中にサマリーシートとログシートを郵送したが結果報告に掲載されていないと1名の方から報告がありました.
今後はサマリーシートとログシートはメールにて受付とします.
メールをお持ちでない場合は参加賞返信用封筒と同封して郵送でも構いません.
メールでは受理した1週間以内に返信メールをお送りしています.
事故を未然に防げますのでご協力よろしくお願いします.
参加局
エリア | 参加局数 |
1エリア | 90 |
2エリア | 9 |
3エリア | 7 |
4エリア | 5 |
5エリア | 1 |
6エリア | 5 |
7エリア | 2 |
8エリア | 14 |
9エリア | 1 |
0エリア | 1 |
合計 | 135 |
得点賞
1エリア(90局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JK1TEV | 265 | 優勝 |
JP1CXK | 187 | |
JS1HXD | 176 | |
JA1VQP | 146 | |
JO1HUW | 118 | |
JN1NVX | 113 | |
JK1RXN | 97 | |
JJ1VXS | 94 | |
JK1IRI | 70 | |
JP1PPB | 67 | |
JN1FRL | 51 | |
JJ1PTK | 45 | |
JK1LDV | 43 | |
JG1SNK | 42 | |
JJ1AFP | 42 | |
JK1CXH | 39 | |
JJ1VFA | 38 | |
JP1VVM | 36 | |
JK1DVF | 34 | |
JH1IOP | 33 | |
JF6KKC/1 | 33 | |
7M2FQY | 32 | |
JJ1PMR | 31 | |
7M3LUI | 28 | |
JK1NDF | 27 | |
JJ1MHH | 27 | |
JE1UIR | 26 | |
JI1OMT | 26 | |
JN1MDI | 23 | |
JJ1FAX | 23 | |
JK1HZH | 22 | |
JI1GQY | 22 | |
JK1RHX | 22 | |
JM1LQR | 22 | |
JP1AHN | 21 | |
JA1EJH | 21 | |
JI1ICR | 20 | |
JR4HIT/1 | 20 | |
JL1PTU | 19 | |
JI1HCC | 18 | |
JS1FUT | 17 | |
JA1ENX | 16 | |
JK1LXI | 15 | |
JK1CWV | 14 | |
JK1FOX | 13 | |
JJ1IAF | 13 | |
JG1TRT | 13 | |
JK1GHZ | 12 | |
7L3IOL | 11 | |
JI1XZC | 11 | |
JL1UGK | 10 | |
7L4BOP | 10 | |
JE1UNN | 10 | |
JE1LWA | 10 | |
JL1LGX | 9 | |
JR1UDV | 9 | |
JM1SLU | 9 | |
JL1CPN | 9 | |
JK1CFB | 9 | |
JM1BEP | 9 | |
JK1QPC | 9 | |
JS1BEJ | 9 | |
JJ1CZJ | 8 | |
JM1ICI | 8 | |
JE1RHP | 8 | |
JR1DVB | 8 | |
JH1TID | 7 | |
7M3JPL | 7 | |
JP1RKA | 7 | |
JR1LNM | 6 | |
JJ1XTS | 6 | |
JS1CFQ | 6 | |
JF1NOP | 6 | |
JK1QAW | 6 | |
JK1BYI | 6 | |
JK1BFW | 6 | |
JK1FEZ | 5 | |
JK1RPA | 5 | |
JI1WIC | 5 | |
JP1GCW | 5 | |
JK1JYU | 5 | |
JE1CAS | 5 | |
JG1LGV | 5 | |
JJ1UOH | 5 | |
JJ1VVE | 5 | |
JK1QNU | 5 | |
7L2CAY | 5 | |
7N1TEN | 4 | check log |
JK1BLE | 4 | check log |
JK1KLL | 1 | check log |
2エリア(9局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JL2CHR | 208 | 優勝 |
JI2DUY | 58 | |
JS2PIF | 33 | |
JS2KMX | 14 | |
JS2MQZ | 12 | |
JE2KTH | 8 | |
JS2EHU | 7 | |
JK2UYX | 1 | check log |
JP2RXU | 1 | check log |
3エリア(7局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JS3CJB | 50 | 優勝 |
JI3RLM | 43 | |
JH3LCX | 34 | |
JQ3GDY | 27 | |
JI3WWB | 14 | |
JE3UQM | 12 | |
JQ3HCF | 7 | |
4エリア(5局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JH4FUF | 172 | 優勝 |
JH4MSA | 108 | |
JA4QZD | 76 | |
JA4VLO | 27 | |
JH4GQC | 16 | |
5エリア(1局)
6エリア(5局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JA6QCB | 20 | 優勝 |
JH6XYC | 8 | |
JA6VWW | 6 | |
JO6LGW | 6 | |
JH6CYW | 5 | |
7エリア(2局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JP7WAB | 8 | 優勝 |
JN7JTP | 4 | check log |
8エリア(14局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JG8GHL | 299 | 優勝 |
JA0VZW/8 | 260 | |
JM8NSW | 141 | |
JL8JFX | 120 | |
JE8VEV | 110 | |
JJ8PGN | 74 | |
JA8OGL | 67 | |
JM8NOD | 64 | |
JA8NJC | 34 | |
JM8LTY | 25 | |
JM8MUA | 22 | |
JJ1JOI/8 | 18 | |
JH8LBA | 7 | |
JG8DZH | 2 | check log |
9エリア(1局)
0エリア(1局)
コールサイン | 得点 | 備考 |
JH0DDR | 3 | check log |
1Day賞受賞者
エリア | コールサイン | 日付 | 得点 |
1 | JA1ENX | 12月24日 | 5 |
2 | JL2CHR | 1月5日 | 13 |
3 | JE3UQM | 1月3日 | 4 |
4 | JH4MSA | 1月26日 | 8 |
6 | JA6QCB | 1月21日 | 4 |
8 | JG8GHL | 1月4日 | 30 |
各周波数別ベストDX賞申告者
申告者 | 交信相手局 | 距離 | 周波数 | 備考 |
JK1LXI | JP1CXK/1 | 56.3km | 50MHz | 受賞者 |
JP1CXK/1 | JI1GQY/1 | 214.5km | 144MHz | 受賞者 |
JI1ICR/1 | JI1XVS/1 | 222.5km | 430MHz | 受賞者 |
JG8GHL | JA8JGR | 93.5km | 144MHz | |
JG8DZH | JH8CUY/8 | 19.3km | 144/430MHz | |
JH4FUF | JH4RWV/4 | 32.1km | 144/430MHz | |
JS2PIF | JJ1VHH | 191km | 430MHz | |
JJ1PTK | JS2PIF | 184.1km | 430MHz | |
JE1UNN | JP1CXK/2 | 146km | 430MHz | |
JP1VVM | JP1CXK/2 | 126.7km | 430MHz | |
JN1FRL | JP1CXK/2 | 125km | 430MHz | |
JA0VZW/8 | JL8VTC/8 | 123.7km | 430MHz | |
JI2DUY | JP1VVM | 121.2km | 430MHz | |
JM1LQR | JI1XVS/1 | 118km | 430MHz | |
JR1DVB | JM1HFY | 106.2km | 430MHz | |
JE1LWA | JK2PLQ | 105.2km | 430MHz | |
JK1DVF | JI1ICR/1 | 103.5km | 430MHz | |
JJ1VFA | JK2PLQ | 102.6km | 430MHz | |
JA1VQP | JS2PIT/2 | 100km | 430MHz | |
JK1IRI | JS2PIF/2 | 96.1km | 430MHz | |
JE2KTH | JK1HLQ | 85km | 430MHz | |
JA1ENX | JI1ICR/1 | 79.6km | 430MHz | |
JK1CFB | JK2PLQ | 78km | 430MHz | |
JK1QPC | JK1TEV | 58.9Km | 430MHz | |
JS3CJB | JS3KKT/3 | 56km | 430MHz | |
JG1LGV | JJ1VHH | 54Km | 430MHz | |
JK1QAW | JS1HXD/1 | 47.7km | 430MHz | |
JH9XXF | JA9MIW | 46.7km | 430MHz | |
JE3UQM | JQ3GBY/3 | 43km | 430MHz | |
7L4BOP | JK1TXR | 39km | 430MHz | |
7M3JPL | JR1DVB/1 | 24.8km | 430MHz | |
JK1BFW | JJ1VFA | 23km | 430MHz | |
ハンディQRP賞
1エリア
コールサイン | リグ | 得点 | 備考 |
JS1HXD | FT1XD, FT3D, FT5D | 176点 | 優勝 |
JN1NVX | FT3D | 113点 | |
JK1RXN | FT5D | 97点 | |
JJ1VXS | FT3D | 94点 | |
JP1PPB | FT-70D | 67点 | |
JK1LDV | FT-70D | 43点 | |
JE1UIR | FT3D | 26点 | |
JI1OMT | FT5D | 26点 | |
JJ1FAX | FT2D | 23点 | |
JK1HZH | FT5D | 22点 | |
JI1GQY | FT1XD | 22点 | |
JK1RHX | FT-70D | 22点 | |
JA1EJH | FT3D | 21点 | |
JR4HIT/1 | FT3D | 20点 | |
JK1GHZ | FT3D | 12点 | |
JR1UDV | FT5D | 9点 | |
JE1RHP | FT2D | 8点 | |
JR1LNM | FT5D | 6点 | |
JK1QAW | FT5D | 6点 | |
JK1QNU | FT-70D | 5点 | |
JK1BLE | FT-70D | 4点 | check log |
3エリア
コールサイン | リグ | 得点 | 備考 |
JQ3HCF | FT2D | 7点 | 優勝 |
6エリア
コールサイン | リグ | 得点 | 備考 |
JA6QCB | FT3D | 10点 | 優勝 |
JH6CYW | FT5D | 5点 | |
7エリア
コールサイン | リグ | 得点 | 備考 |
JP7WAB | FT3D | 8点 | 優勝 |
8エリア
コールサイン | リグ | 得点 | 備考 |
JM8NSW | FT2D | 141点 | 優勝 |
GOTOトラベル賞
JJ1UOH | ホテル先QSO |
JJ1FAX | ハイキング |
JJ1VXS | 親子でC4FM移動運用 |
JJ5RBG | 登山QSO |
JL8JFX | 夢の国近くの駅前QRV |
JM8MUA | JRで日帰り移動運用 |
リグ集計
リグ | 台 | 割合 |
FT1D/XD | 5 | 3.10% |
FT2D | 5 | 3.10% |
FT3D | 11 | 6.70% |
FT5D | 15 | 9.20% |
FT-70D | 10 | 6.10% |
FTM-100D | 8 | 4.90% |
FTM-200D | 10 | 7.00% |
FTM-300D | 23 | 14.10% |
FTM-400D | 8 | 4.90% |
FTM-500D | 11 | 6.70% |
FT991/A | 57 | 35.00% |
FTM7250D | 0 | 0.00% |
合計 | 163 | 100.00% |